Lista wystawców targów MODERNLOG 2023
Cieszymy się, że tylu wystawców już podjęło decyzję o udziale w targach MODERNLOG i ITM INDUSTRY EUROPE 2023. Dziękujemy! Potęgę wydarzenia budują także odbywające się w tym samym czasie targi: SUBCONTRACTING i SALON BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEMYŚLE. Zobacz listę wystawców bloku targów 2023.
LISTA WYSTAWCÓW BLOKU TARGÓW
MODERNLOG
ITM INDUSTRY EUROPE
SUBCONTRACTING
SALON: BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE
MODERNLOG
WYSTAWCA | KRAJ | PAW. | STOISKO |
4.0 MEDIA | POLSKA | 6 | 36 |
ABB | POLSKA | 6 | SCENA |
AGRIPPA SOLUTIONS | POLSKA | 6 | 18 |
AGROMA POLSAD | POLSKA | 6 | 32 |
AIQ ROBOTICS | POLSKA | 6 | 15 |
AIUT | POLSKA | 6 | 11 |
AIUT | POLSKA | 6 | SCENA |
ALEDO.SK | SŁOWACJA | 6 | 94 |
AMPERE POLSKA | POLSKA | 6 | 62 |
ANTDATA | POLSKA | 6 | SCENA |
ANTER SYSTEM POLSKA | POLSKA | 6 | 28 |
ARENDAI POLAND | POLSKA | 6 | 15 |
ASTRUM REKLAMA | POLSKA | 6 | 69 |
AVI SOFTWARE | POLSKA | 6 | 39 |
B3D | POLSKA | 6 | 29 |
BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING | CHINY | 6 | 72 |
BEEWATEC | POLSKA | 6 | 60 |
BEKUPLAST | POLSKA | 6 | 71 |
BERGMANN POLSKA | POLSKA | 6 | 59 |
BOPLAN POLSKA | POLSKA | 6 | 47 |
CLIP LOGISTYKA | POLSKA | 6 | 8 |
CONSAFE LOGISTICS | POLSKA | 6 | 24 |
CONSAFE LOGISTICS | POLSKA | 6 | SCENA |
CONTEX EXPERTS | POLSKA | 6 | 57 |
CONTINENTAL OPONY POLSKA | POLSKA | 6 | 30 |
CRAEMER | NIEMCY | 6 | 46 |
CRAEMER | NIEMCY | 6 | 25 |
DACHSER | POLSKA | 6 | 14 |
DACHSER | POLSKA | 6 | SCENA |
DHC | POLSKA | 6 | 55 |
DURABLE HUNKE & JOCHHEIM | NIEMCY | 6 | 77 |
EDP ENERGIA POLSKA | POLSKA | 6 | 52 |
ELMETAL | POLSKA | 6 | 13 |
ELOKON LOGISTICS | POLSKA | 6 | 23 |
ELOKON POLSKA | POLSKA | 6 | 23 |
EUROLOGISTICS | POLSKA | 6 | 1A |
EUROPA SYSTEMS | POLSKA | 6 | 2 |
EUROPA SYSTEMS | POLSKA | 6 | SCENA |
EXPERT | POLSKA | TEREN ZEWNĘTRZNY | 1 |
FERAG | POLSKA | 6 | SCENA |
FLOWIDE | POLSKA | 6 | 38 |
FORUM MEDIA POLSKA | POLSKA | 6 | 1 |
FRONIUS POLSKA | POLSKA | 6 | 33 |
GAWROŃSKI | POLSKA | 6 | 68 |
GEIS PL | POLSKA | 6 | 66 |
GETH | POLSKA | 6 | 64 |
GRAPHEN | POLSKA | 6 | 66A |
GXO | POLSKA | 6 | SCENA |
HANGCHA GROUP | CHINY | 6 | 15 |
HARDIS GROUP POLSKA | POLSKA | 6 | 43 |
HARDIS GROUP POLSKA | POLSKA | 6 | SCENA |
HFCA | CHINY | 6 | 15 |
HIT- KODY KRESKOWE | POLSKA | 6 | 56 |
HORMANN LOGISTIK POLSKA | POLSKA | 6 | 42 |
HORMANN LOGISTIK POLSKA | POLSKA | 6 | SCENA |
IMI INDUSTRI-MATEMATIK INTERNATIONAL | SZWECJA | 6 | 18 |
INFIRAY | CHINY | 6 | 15 |
INPOST | POLSKA | 6 | 19 |
INPOST | POLSKA | 6 | SCENA |
INSTYTUT STUDIÓW PROGRAMISTYCZNYCH | POLSKA | 6 | 22 |
IZOMET | POLSKA | 6 | 48 |
JUNGHEINRICH POLSKA | POLSKA | 6 | SCENA |
KARDEX POLSKA | POLSKA | 6 | 35 |
KDS | POLSKA | 6 | 17 |
LGS MAXIMAL | POLSKA | 6 | 10 |
LOADHOG | WIELKA BRYTANIA | 6 | 67 |
LODZISTICS | POLSKA | 6 | 37 |
LOGIS | POLSKA | 6 | 73 |
LOGISYSTEM | POLSKA | 6 | 79 |
MECALUX | POLSKA | 6 | 91 |
MEDIA4BUSINESS - LOGISTICS MANAGER | POLSKA | 6 | 63 |
MEDIALOG | POLSKA | 6 | 25 i 26 |
MIEBACH | POLSKA | 6 | SCENA |
MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WE WROCŁAWIU | POLSKA | 6 | 53 |
MODIVO | POLSKA | 6 | SCENA |
MOSCA DIRECT POLAND | POLSKA | 6 | 25 |
MOSCA DIRECT POLAND | POLSKA | 6 | 12 |
NEWLAND EMEA | HOLANDIA | 6 | 76 |
NORDLOGSYS | POLSKA | 6 | 4 |
NOVATEL | POLSKA | 6 | 41 |
NOVOFERM | POLSKA | 6 | SCENA |
OMNIPACK | POLSKA | 6 | SCENA |
OPKON | TURCJA | 6 | 15 |
PACKSIZE | NIEMCY | 6 | 44 |
PDASERWIS | POLSKA | 6 | 90 |
PEKABEX BET | POLSKA | 6 | 3A |
PEPPERL+FUCHS | POLSKA | 6 | 21 |
PHT VERTEX PRECISION | TAJWAN | 6 | 15 |
POL-PLAN | POLSKA | 6 | 34 |
POLSKIE STOWARZYSZENIE TECHNIKI MAGAZYNOWEJ | POLSKA | 6 | 70 |
PROVOST POLSKA | POLSKA | 6 | 54 |
PSI POLSKA | POLSKA | 6 | SCENA |
PTM POLSKA | POLSKA | 6 | 3 |
REDSTEEL | POLSKA | 6 | 25 |
REESINK LOGISTIC SOLUTIONS | POLSKA | 6 | 61 |
RELOPACK | POLSKA | 6 | 80 |
RTELLIGENT | CHINY | 6 | 15 |
SEALED AIR POLSKA | POLSKA | 6 | 40 |
SECURITY EXPERT | POLSKA | 6 | 74 |
SESAMO | POLSKA | 6 | 20 |
SICK | POLSKA | 6 | 45 |
SICK | POLSKA | 6 | SCENA |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY | POLSKA | 6 | SCENA |
SPECTEC TRADING | POLSKA | 6 | 95 |
SSI SCHAEFER | POLSKA | 6 | SCENA |
TMS BROKERS | POLSKA | 6 | 69A |
TOYOTA HANDLING MATERIALS | POLSKA | 6 | SCENA |
TOYOTA POZNAŃ CENTRUM | POLSKA | 6 | 81/88 |
TRANS INFO | POLSKA | 6 | 58 |
VCN | POLSKA | 6 | 39 |
VIDICOM (BRODIT) | POLSKA | 6 | 75 |
VILNIAUS AVILDA | LITWA | 6 | 39 |
WDX | POLSKA | 6 | 65 |
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ | POLSKA | 6 | 16 |
WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI | POLSKA | 6 | SCENA |
YINTAI IRAY TECHNOLOGY | CHINY | 6 | 15 |
ITM INDUSTRY EUROPE
WYSTAWCA | KRAJ | PAWILON | STOISKO |
3D INTAMSYS TECHNOLOGY | NIEMCY | 3A | 60 |
3D PHOENIX | POLSKA | 3 | 12A |
ABH MASZYNY | POLSKA | 5 | 61 |
ABSAUGWERK | NIEMCY | 5 | 76 |
ACCURATE | INDIE | 3 | 30 |
ACME LASER POLSKA | POLSKA | 5 | 15A |
ADIGE | WŁOCHY | 5 | 1 |
ADS TECHNIC | POLSKA | 5A | 6 |
AEGIS SECURITY | POLSKA | 8 | 31 |
AERO-LIFT VAKUUMTECHNIK | NIEMCY | 5 | 30 |
AFFOLTER GROUP | SZWAJCARIA | 3 | 30 |
AGEMA GERMANY | NIEMCY | 3 | 30 |
AIR PRODUCTS | POLSKA | 5 | 45 |
AJAN ELEKTRONIK | TURCJA | 5 | 31 |
AKADEMIA NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO-POLITECHNIKA POZNAŃSKA | POLSKA | 5A | 73 |
ALFLETH ENGINEERING | SZWAJCARIA | 3 | 30 |
ALUFER | FINLANDIA | 3 | 11 |
AMA INSTITUTE | POLSKA | 8 | 32 |
AMADA | POLSKA | 5 | 13 |
AMERICAN TOOLING | POLSKA | 3A | 70 |
AMF ANDREAS MAIER | NIEMCY | 3A | 37 |
AM-PAK | POLSKA | 3A | 46 |
AMS INTERNATIONAL | POLSKA | 3 | 23A |
APE / NS MASZYNY | POLSKA | 5 | 76 |
APLITT | POLSKA | 8 | 32 |
APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS | POLSKA | 3 | 3A |
APX TECHNOLOGIE | POLSKA | 3 | 36 |
APZUMI | POLSKA | 5 | 16 |
ARAMIS | UKRAINA | 8 | 23 |
ARCO | POLSKA | 3 | 31 |
ARNIKON MUHENDISLIK | TURCJA | 5 | 64 |
ÁRVA JÓZSEF | WĘGRY | 5A | 11 |
ASTAT | POLSKA | 3 | 23 |
ASTRALIX | POLSKA | 5 | 7A |
ATMSOLUTIONS | POLSKA | 3 | 3 |
ATON SERVICE | UKRAINA | 8 | 23 |
AUER POLSKA | POLSKA | 5A | 80 |
AUTOMATIC LETTER BENDER | POLSKA | 5 | 13A |
AVIA FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH | POLSKA | 3 | 25 |
AWART / OBRÓBKA METALU | POLSKA | 3A | 71 |
AWEXIM | POLSKA | 5 | 49 |
AXA ENTWICKLUNGS- UND MASCHINENBAU | NIEMCY | 3A | 6 |
B3D | POLSKA | 3A | 60 |
BAL ENGINEERING | POLSKA | 3A | 63 |
BAUMER | POLSKA | 3 | 23 |
BAY UNION ABRASIVE TECHNOLOGY | TAJWAN | 5A | 21 |
BAY UNION ABRASIVE TECHNOLOGY | TAJWAN | 5 | 21 |
BAYERN INTERNATIONAL | NIEMCY | 5 | 32 |
BERGAMINI OFFICINE MECCANICHE | WŁOCHY | 3 | 30 |
BERND SIEGMUND | POLSKA | 5 | 76 |
BILZ GMBH & CO KG WERKZEUG FABRIK | NIEMCY | 3 | 31 |
BIURO INŻYNIERSKIE | POLSKA | 3A | 66 |
BLM | WŁOCHY | 5 | 1 |
BOSCHERT | NIEMCY | 5 | 56 |
BOSCHERT | NIEMCY | 5 | 56 |
BOSCHERT POLSKA | POLSKA | 5 | 56 |
BRUDERER | SZWAJCARIA | 5 | 24 |
BTB TRANSFER | WŁOCHY | 3A | 34 |
CADSOL | POLSKA | 8 | 16 |
CADSOL | POLSKA | 8 | 16 |
CADXPERT | POLSKA | 5 | 2B |
CADXPERT | POLSKA | 5 | 2B |
CAM TECHNOLOGY | POLSKA | 3A | 48 |
CARL BENZINGER | NIEMCY | 3 | 30 |
CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK | NIEMCY | 5 | 65 |
CARL ZEISS | POLSKA | 3A | 22 |
CASTOR UNIA GOSPODARCZA | POLSKA | 5A | 70 |
CASTROL | WIELKA BRYTANIA | 3A | 20A |
CENTRUM MASZYN CNC | POLSKA | 5 | 57 |
CENTRUM TECHNIKI MACRO | POLSKA | 3A | 40 |
CHIN FONG MACHINE INDUSTRIAL | TAJWAN | 5A | 18 |
CIDAN MACHINERY | SZWECJA | 5 | 56 |
CIMAT | POLSKA | 3A | 32 |
CLOOS-POLSKA | POLSKA | 5 | 65 |
CNC-OUTLET CENTER | NIEMCY | 5 | 32 |
COBOT PLANET | POLSKA | 3A | 7 |
COMAC | WŁOCHY | 5 | 47 |
COMARCH | POLSKA | 5 | 81 |
CONSTRUSOFT | POLSKA | 5 | 21 |
COROBOTICS | POLSKA | 3A | 17 |
COSEN EDC | HOLANDIA | 3A | 36 |
COSTA LEVIGATRICI | WŁOCHY | 5 | 60 |
CPU ZETO | POLSKA | 5 | 10 |
CRIPPA | WŁOCHY | 5 | 42 |
CRYONOMIC | POLSKA | 3 | 11 |
DACPOL | POLSKA | 3A | 5A |
DAHLIAMATIC | POLSKA | 5A | 10 |
DALIAN FULLTON MACHINERY | CHINY | 5A | 12 |
DATALOGIC | WĘGRY | 5A | 11 |
DBR77 | POLSKA | 5 | 114 |
DELTA | WŁOCHY | 3 | 30 |
DEMATEC POLSKA | POLSKA | 3 | 27 |
DESPOL | POLSKA | 3A | 1 |
DESTACO EUROPE | NIEMCY | 5 | 65 |
DIATEC GMBH DIAMANTTECHNIK | NIEMCY | 3 | 31 |
DIETRONIC | WŁOCHY | 5 | 24 |
DIG ŚWITAŁA | POLSKA | 5 | 24 |
DIPER MAQUINARIA | HISZPANIA | 5 | 50 |
DIPER MAQUINARIA | HISZPANIA | 5 | 61 |
DKI / CONTI | WŁOCHY | 5 | 14A |
DMG MORI POLSKA | POLSKA | 3 | 1 |
DOLEZYCH | POLSKA | 3A | 56 |
DOMOWE SANATORIUM | POLSKA | ||
DPIDEA | POLSKA | 3A | 57 |
DPS SOFTWARE | POLSKA | 5A | 9 |
DRUK-ART / NAPĘDY I STEROWANIE | POLSKA | 3A | 53 |
DYNOBEND | HOLANDIA | 5 | 61 |
EAGLE | POLSKA | 5 | 29 |
ECL TECH POLSKA | POLSKA | 5A | 66 |
ECOCLEAN | POLSKA | 3 | 11 |
ECO-LINE | POLSKA | 5A | 77 |
EDORADCA | POLSKA | 8 | 1 |
EDUTECH EXPERT | POLSKA | 8 | 4 |
ELAMED / STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE / UTRZYMANIE RUCHU | POLSKA | 5 | 75 |
ELESA + GANTER | POLSKA | 3 | 26 |
ELHA-MASCHINENBAU | NIEMCY | 3A | 41 |
ELMAT | POLSKA | 5A | 1 |
ELOGIC | POLSKA | 5 | 27A |
EMAG | NIEMCY | 3 | 21 |
EMCO CNC POLSKA | POLSKA | 3A | 42 |
EMINEO | WĘGRY | 5A | 11 |
EMW STAHL SERVICE | NIEMCY | 5A | 64 |
ERKO | POLSKA | 5A | 51 |
EROWA TECHNOLOGY | POLSKA | 3 | 6 |
ESCO | WĘGRY | 5A | 11 |
ETTEPLAN POLAND | POLSKA | 3A | 11 |
EUROIMPIANTI | WŁOCHY | 8 | 24 |
EUROMAC | WŁOCHY | 5 | 47 |
EURO-SOLUTION FILIP KAPELA (Rösler, AM Solutions, Extrude Hone, H2O, Kromas) | NIEMCY | 5A | 69 |
EUROTEC INNOVATION | NIEMCY | 5 | 76 |
EVIDENT EUROPE | NIEMCY | 3A | 31 |
F.LLI VIMERCATI | WŁOCHY | 5 | 47 |
FABRIT | POLSKA | 3A | 12 |
FACCIN | WŁOCHY | 5 | 56 |
FAGOR ARRASATE | HISZPANIA | 5 | 61 |
FANUC POLSKA | POLSKA | 3 | 8 |
FEDERATION OF EMPLOYERS OF UKRAINE | UKRAINA | 8 | 23 |
FEHLMANN | SZWAJCARIA | 3 | 30 |
FERMAT CZ | CZECHY | 3A | 25 |
FERRO-TERM | POLSKA | 5 | 5B |
FICEP | WŁOCHY | 5 | 35 |
FINDER POLSKA | POLSKA | 5A | 72 |
FLADDER DANMARK | DANIA | 5 | 20 |
FORSTNER MASCHINENBAU | AUSTRIA | 5 | 56 |
FORUM MEDIA POLSKA / SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU | POLSKA | 3A | 43A |
FOSHAN HUIBAISHENG LASER TECHNOLOGY | CHINY | 5A | 47 |
FRACHT FWO POLSKA | POLSKA | 3 | 23 |
FRIEDRICH AUGUST PICARD | NIEMCY | 5 | 56 |
FUCHS OIL CORPORATION (PL) | POLSKA | 3 | 12 |
FUHR | NIEMCY | 5 | 40 |
FULLBAX | POLSKA | 5A | 27 |
GALIKA | POLSKA | 3 | 10 |
GASPARINI | WŁOCHY | 5 | 24 |
GESIPA | POLSKA | 3A | 52 |
GG TECH POLSKA | POLSKA | 3A | 23 |
GHIRINGHELLI RETTIFICATRICI | WŁOCHY | 3 | 30 |
GLASENER + SCHMIDT | NIEMCY | 5 | 32 |
GLOWDRILL | NIEMCY | 5 | 76 |
GM AUTOMATYKA | POLSKA | 3A | 1 |
GNUTTI TRANSFER SPA | WŁOCHY | 3A | 38 |
GOLDEN SPOT MACHINERY (TAICANG) | CHINY | 5A | 45 |
GOODWAY MACHINE | TAJWAN | 3 | 36 |
GRÄBENER MASCHINENTECHNIK | NIEMCY | 5 | 65 |
GUDEL | POLSKA | 3 | 23 |
HAEUSLER | SZWAJCRIA | 5 | 30 |
HAIMER | NIEMCY | 3 | 22 |
HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK | NIEMCY | 3 | 31 |
HAN JIE MACHINERY | TAJWAN | 8 | 26 |
HANNSA PRECISION | POLSKA | 5 | 76A |
HARTOWNIA | POLSKA | 3A | 23 |
HATEBUR UMFORMMASCHINEN | SZWAJCARIA | 5 | 61 |
HAUSER | SZWAJCARIA | 3 | 30 |
HEG | POLSKA | 5 | 30 |
HEILIND ELECTRONICS | POLSKA | 3A | 67 |
HEMBRUG MACHINE TOOLS | HOLANDIA | 3 | 30 |
HENNINGER | NIEMCY | 3 | 30 |
HERMANN BILZ | NIEMCY | 3 | 31 |
HERMLE BERTHOLD | POLSKA | 3 | 19 |
HEULE WERKZEUG | SZWAJCARIA | 3 | 31 |
HEXAGON METROLOGY | POLSKA | 3A | 27 |
HGG PROFILING EQUIPMENT | HOLANDIA | 5 | 30 |
HIGH TECHNOLOGY MACHINES | POLSKA | 3A | 9 |
HIWIN | NIEMCY | 3 | 28 |
HIZMET | POLSKA | 5 | 55 |
HONGIA INDUSTRY | TAJWAN | 5A | 23 |
HSG LASER | CHINY | 5 | 17 |
HUFSCHMIED ZERSPANUNGSSYSTEME | NIEMCY | 5 | 32 |
HURON GRAFFENSTADEN | FRANCJA | 3 | 30 |
HWR SPANNTECHNIK | NIEMCY | 3 | 31 |
I.M.S.A. | WŁOCHY | 3 | 30 |
IDEAL-WERK C.+ E. JUNGEBLODT | NIEMCY | 5 | 40 |
IDEAPRO | POLSKA | 5A | 71 |
IMSYS | WĘGRY | 5A | 11 |
INDEX-WERKE | NIEMCY | 3 | 37 |
INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP | POLSKA | 8 | 10 |
INKOR | POLSKA | 5 | 76 |
INTE - MASZYNY | POLSKA | 5 | 41 |
INTELO | POLSKA | 5A | 2 |
INTERPOLER | POLSKA | 5 | 59 |
INVIZION | POLSKA | 3A | 2 |
IPOSYSTEM | POLSKA | 5 | 23A |
IRMATIC | POLSKA | 3A | 47 |
ISTECH SEGATRICI | WŁOCHY | 5 | 24 |
ITA | POLSKA | 3A | 24, 26 |
ITALTEC | POLSKA | 5 | 47 |
IZOMET | POLSKA | 5 | 8A |
JAZON | POLSKA | 3 | 35 |
JET SYSTEM | POLSKA | 5 | 77 |
JIANGSU | CHINY | 5A | 16 |
JINAN BODOR CNC MACHINE | CHINY | 5 | 46 |
JOINT UKRAINIAN-GERMAN ENTERPRISE "TECHSERVICE VEKO" | UKRAINA | 8 | 23 |
JORGENSEN EASYTECH | POLSKA | 5 | 4 |
JYOTI CNC AUTOMATION | INDIE | 3 | 30 |
KALTENBACH | NIEMCY | 5 | 30 |
KELLENBERGER | SZWAJCARIA | 3 | 30 |
KEMPER | POLSKA | 5 | 76 |
KEMPER | POLSKA | 5 | 65 |
KEYENCE INTERNATIONAL | BELGIA | 3A | 5 |
KHEMZ | UKRAINA | 8 | 30 |
KIESELSTEIN INTERNATIONAL | NIEMCY | 5 | 40 |
KING TONY POLSKA | POLSKA | 3A | 68 |
KIPP POLSKA | POLSKA | 3A | 51 |
KITAGAWA EUROPE | NIEMCY | 3A | 57A |
KLAUS KUHN EDELSTAHLGESSEREI | NIEMCY | 5A | 63 |
KLEIN MASCHINENBAU | NIEMCY | 3 | 30 |
KLIMAWENT | POLSKA | 5 | 43 |
KOPAKO | POLSKA | 3A | 55 |
KOSMEK EUROPE | AUSTRIA | 3A | 20 |
KPL TRADING | CZECHY | 5 | 11 |
KT-24 | POLSKA | 8 | 5 |
KYOCERA UNIMERCO | POLSKA | 3A | 61 |
L. KELLENBERGER & CO. | SZWAJCARIA | 3 | 30 |
LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE | POLSKA | 5A | 80 |
LASER MACHINE SERVICE | POLSKA | 5 | 25 |
LASERTEX | POLSKA | 3A | 64A |
LENSO | POLSKA | 3A | 22 |
LESJÖFORS SPRINGS & PRESSINGS | SZWECJA | 5 | 65 |
LNS | SZWAJCARIA | 3 | 32A |
LOTNIK | POLSKA | 8 | 20 |
MACHINE TOOLS INTERNATIONAL | POLSKA | 3A | 7 |
MACRI ITALIA | WŁOCHY | 5 | 47 |
MADORA | POLSKA | 5 | 27 |
MAHR POLSKA | POLSKA | 3A | 3 |
MAKINO | POLSKA | 3 | 36 |
MARBAD | POLSKA | 5A | 68 |
MARCOSTA | POLSKA | 3 | 31A |
MARCOSTA MTC | POLSKA | 3 | 31A |
MARINA TOOLS | POLSKA | 8 | 3 |
MARPOSS ITALIA | WŁOCHY | 3A | 61A |
MAXPHOTONICS | CHINY | 5A | 35 |
MDT WADOWSKI | POLSKA | 3 | 16 |
MECHANIK | POLSKA | 3 | 8A |
MEDIA4BUSINESS / PRODUCTION MANAGER | POLSKA | 5 | 16A |
MEGAN | POLSKA | 5 | 69 |
METAL TEAM | POLSKA | 3 | 15 |
METAL TOP | POLSKA | 8 | 25 |
METALKAS | POLSKA | 5A | 53 |
METAL-PLAST | POLSKA | ||
MEXIM | POLSKA | 3 | 34 |
MICDO | POLSKA | 8 | 2 |
MICRO TECHNOLOGIE | POLSKA | 3A | 61A |
MIKRO-MET | POLSKA | 3A | 7 |
MIMATIC | NIEMCY | 5 | 32 |
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE | POLSKA | 3 | 3 |
MITUTOYO POLSKA | POLSKA | 3A | 4 |
MOGIELNICKI I SPÓŁKA | POLSKA | 5A | 79 |
MOLNÁRBETON | WĘGRY | 5A | 11 |
MONITOR ERP SYSTEM POLSKA | POLSKA | 3A | 10 |
MONTRATEC | NIEMCY | 3 | 13 |
MPM PRODUCTIVITY MANAGEMENT | POLSKA | 5 | 107 |
NADELLA | WŁOCHY | 3A | 49 |
NEBES ELETTROMECCANICA | WŁOCHY | 3A | 59 |
NETECS | POLSKA | 3A | 17A |
NEUHAUSER | POLSKA | 5 | 9A |
NINGBO SIMTACH AUTO TECH | CHINY | 5A | 17 |
NIROSTAL | POLSKA | 3A | 30 |
NORD-LOCK | POLSKA | 5A | 61 |
NORELEM | POLSKA | 3A | 50 |
NORSTEEL | POLSKA | 3A | 72 |
NOVITAL | POLSKA | 5 | 18A |
NUMALLIANCE | FRANCJA | 5 | 63 |
OBERON | POLSKA | 3 | 23 |
OBERON Robert Dyrda | POLSKA | 3 | 2 |
ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA | POLSKA | 5 | 5 |
ODLEWNIE POLSKIE | POLSKA | 5 | 5 |
OKE PRECISION CUTTING TOOLS | CHINY | 5A | 13 |
OLAF | POLSKA | 5A | 58 |
OMNI3D | POLSKA | 5 | 1A |
OMNIMAK MACHINERY | POLSKA | 3 | 14 |
OPTREL | SZWAJCARIA | 8 | 17 |
OPTREL | SZWAJCARIA | 5 | 65 |
ORBITALUM TOOLS | NIEMCY | 5 | 65 |
ORION | POLSKA | 5 | 9 |
OTEC PRAZISIONFINISH | NIEMCY | 3A | 15 |
PADEWSKI | POLSKA | 3 | 8 |
PALMECH | POLSKA | 8 | 18 |
PAVE CNC | WIELKA BRYTANIA | 5 | 61 |
PAX | POLSKA | 5 | 73 |
PCVUE | NIEMCY | 5 | 32 |
PEM EUROPE | IRLANDIA | 5 | 61 |
PEMAMEK OY | FINLANDIA | 5 | 30 |
PETER LEHMANN | SZWAJCARIA | 3 | 31 |
PETROFER-POLSKA | POLSKA | 3A | 62 |
PFERD - VSM | POLSKA | 3A | 35 |
PFERD - VSM | POLSKA | TEREN ZEWNĘTRZNY | 2 |
PHMET | POLSKA | 3 | 34 |
PILOT METAL INDUSTRIAL | TAJWAN | 5A | 22 |
PLASMA PARTS | POLSKA | 5 | 67 |
PLASMA POINT POLSKA | POLSKA | 5 | 8 |
PLASMET | POLSKA | 5 | 55 |
PLUS BELINUX | POLSKA | 8 | 30 |
PM SERWIS | POLSKA | 3A | 64 |
POEPPELMANN | NIEMCY | 5 | 36 |
POLCOM PRZEMYSŁAW KIMLA | POLSKA | 5 | 71 |
POLITECHNIKA LUBELSKA | POLSKA | 5 | 17A |
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, POLITECHNIKA INNOWACJE | POLSKA | 5A | 73 |
POLITECHNIKA ŚLĄSKA | POLSKA | 5A | 75 |
POLSKA GRUPA CNC | POLSKA | 5 | 2A |
POLSKA IZBA KONSTRUKCJI STALOWYCH | POLSKA | 5A | 67 |
POLSKIE STOWARZYSZENIE ALUMINIUM | POLSKA | 5 | 4A |
POLSKO-SZWAJCARSKA IZBA GOSPODARCZA | POLSKA | 3 | 23 |
POL-SVER | POLSKA | 5 | 78 |
POLWELT | POLSKA | 5 | 12 |
PRAMARK | CZECHY | 5 | 66 |
PRECITRAME MACHINES | SZWAJCARIA | 3 | 30 |
PREVOTEX MD | POLSKA | 3 | 32A |
PROALPHA POLSKA | POLSKA | 5 | 74A |
PRODUTECH | WŁOCHY | 5 | 24 |
PROFILBIEGETECHNIK | SZWAJCARIA | 5 | 56 |
PROMOTECH STEEL PROFILES | TURCJA | 5 | 44 |
PSI POLSKA | POLSKA | 5A | 8 |
R. STOCK | NIEMCY | 3A | 44 |
RAION SOFTWARE | POLSKA | 5 | 15 |
RANDS | POLSKA | 3 | 4 |
RAVEN MEDIA | POLSKA | 3 | 24 |
RAZIOL ZIBULLA & SOHN | NIEMCY | 5 | 53 |
RCE AUTOMATYKA | POLSKA | 3A | 2 |
REGNATOR | POLSKA | 8 | 14 |
REMMERT | NIEMCY | 5 | 54 |
RENISHAW | POLSKA | 3A | 21 |
RIPRON | CZECHY | 5 | 76 |
ROBBI GROUP | WŁOCHY | 3 | 30 |
ROBIX AUTOMATION | POLSKA | 3 | 18 |
ROBOTRENDY | POLSKA | 3 | 8 |
ROCOL SITE SAFETY | WIELKA BRYTANIA | 3A | 16 |
ROEMHELD GRUPPE | NIEMCY | 3A | 19 |
ROLLERI POLSKA | POLSKA | 5 | 56 |
ROLLERI ROBOTIC POLSKA | POLSKA | 5 | 56 |
ROLLICO ROLLING COMPONENTS | POLSKA | 3A | 39 |
ROMATEX | POLSKA | 3 | 33 |
ROSA PLAST | POLSKA | 5 | 3A |
ROTEC POLSKA | POLSKA | 3 | 11 |
RWT | CZECHY | 5A | 1 |
RYWAL-RHC | POLSKA | 5 | 52 |
SAFANDARLEY | HOLANDIA | 5 | 61 |
SAFECHEM EUROPE | NIEMCY | 3 | 11 |
SANGIACOMO | WŁOCHY | 5 | 47 |
SAP-WELD | POLSKA | 5 | 62 |
SCHENCK ROTEC | POLSKA | 3 | 11 |
SCHLATTER INDUSTRIES | SZWAJCARIA | 3 | 23 |
SCHMIEDEWERK STOOSS | SZWAJCARIA | 3 | 23 |
SCHNEEBERGER J. MASCHINEN | SZWAJCARIA | 3 | 30 |
SCHUNK INTEC | POLSKA | 3 | 7 |
SCHWAEBISCHE WERKZEUGMASCHINEN | NIEMCY | 3 | 20 |
SEEN DISTRIBUTION | POLSKA | 3A | 65 |
SELECTRIN | POLSKA | ||
SFS GROUP | POLSKA | 3A | 52 |
SHAKO | TAJWAN | 5A | 20 |
SHANDONG MAGICK INTELLIGENT TECHNOLOGY | CHINY | 5A | 15 |
SHUNG DAR INDUSTRIAL | TAJWAN | 5A | 19 |
SICMI | WŁOCHY | 5 | 56 |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY | POLSKA | 5 | 19 |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY | POLSKA | 5 | 19 |
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII | POLSKA | 5 | 19 |
